◆ロボファイト16エントリー | |||||
クラス | ロボット名 | ハンドルネーム | 所属 | スペック | |
302 | ORC | ガッテンダー | sima | sima | 重量3Kg、身長55cm、KRS6003 8 KRS4034 9 |
304 | ORC | 煉 | ジャッキー | YaMaTo歌劇団 | 重量:2.2kg 身長:400㎜ サーボ数:17軸 |
305 | ORC | 夜鷹(ヨタカ) | ナイトー | 大同大学 ロボット研究部 | 重量2.95kg、身長50cm、KRS.6000番台6個、4000番台13個 |
306 | ORC | シンプルファイター | zeno(ゼノ) | 関西四天王 | 重量2.99kg、身長55cm、KRS-2572×4個 KRS-4034×4個 KRS-4033×4個 RS405CB×2個 RS406CB×2個 PS-050×2個 |
307 | ORC | レジゴック | とうふメンタル | 大同大学 ロボット研究部 | 重量 2.9㎏ KRS4034×3 KRS4033×2 KRS4024×4 KRS4013×2 KRS6003×4 KRS2350×2 |
308 | ORC | グランノワール | NaNo | 立命館大学 RRST | 重量2.7kg、身長41cm、 KRS-2552×12個、KRS-4034×9個、KRS-6003×2個 |
309 | ORC | .ゲンジマル | SSS | 大同大学 ロボット研究部 | 重量、2.9kg 身長、50cm KRS-4013×2 KRS-4014×5 KRS-4034×4 KRS-6003×4 |
310 | ORC | エルバイト | あっきー | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 3.0kg 50cm HS-7980TH 12個 DSR8901 5個 |
312 | ORC | リヴァイブ | なら | 大同大学 ロボット研究部 | 45cm 2.5kg (KRS-2552×2 KRS-4014×9 KRS4013×2) |
314 | ORC | 雷電 | 立地有無 | 大同大学 OB | 重量3kg 身長50cm krs-6003X4個 krs-4033X9個 krs-4034X4個 |
315 | ORC | たかろぼ | 原毅 | ― | 全長 約48cm 重量 約2.7kg KRS-2552/2個 KRS-2572/2個 KRS-2542/3個 KRS-4013/5個 KRS-4014/2個 KRS-4034/14個バッテリー リチウムポリマー・11.1V無線方法 BluetoothR-BLUEボディー・レッグプレート・ハンド使用RCB-4HV |
316 | ORC | 試作1号 | 柴田 和諒 | 大阪工業大学 | 身長 450mm 重量 1999g 自由度 20 RBS582*7 DSR8901*9 DS8921HV*4 電源 7.4V |
317 | ORC | イフリート | アキツカ | 大同大学OB | 重量:1.75kg 身長:38cm KRS-4013*3 KRS-4014*2 KRS-2552*4 KRS-4024*6 |
318 | ORC | シークレット | 佐々機 | OCT-OB | 未定(未製作) |
クラス | ロボット名 | ハンドルネーム | 所属 | スペック | |
1 | SRC | パンプキン | ジャッキー | YaMaTo歌劇団 | 重量:0.997kg 身長:390㎜ サーボ数:11軸 |
2 | SRC | タウロス | 中澤 | OCT/大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | 1.8kg 360mm HSR-8498HB 10個 PDS-2144FET 5個 VS-S092J 2個 |
3 | SRC | ケンタウルス | 落合 | OCT/大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | 1.8kg 390mm RBS582FET 7個 PDS2144FET 1個 HSR8498HB 4個 |
4 | SRC | サジタリウス | 理人 | OCT/大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | 重量1.728kg、身長36.5cm、VS-SO92J 14個 |
5 | SRC | アレックス | 中村 | OCT/大阪工業技術専門学校 ロボット研究部 | 1.35kg 300mm HSR-8498HB |
6 | SRC | うさぎ | ねこ♪ | チームばんび | 重量:1370g 身長:43cm,サーボ数:JR RBS58116個 |
7 | SRC | 鉄人11号 | 鉄人 | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 重量1.3kg、身長34cm、VS-S092J 17個 |
8 | SRC | アイギス | ナカヤマ家 | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 重量1.3kg、身長34cm、VS-S092J 17個 |
9 | SRC | ハマザキ号 | ハマザキ | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 重量1.4kg、身長34cm、VS-S092J 13個 VS-S281J 4個 |
10 | SRC | メリー | 今西 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量:1.8kg 身長:40cm サーボ数:RBS582 ×14 DSR8901×5 |
11 | SRC | 尸逝天/しせいてん | ヘロヘロ | サイデリアル | 重量1.1kg 身長295mm RBS581 13個 |
12 | SRC | カイエン | カルピン | 大阪産業大学 ロボットプロジェクト | 未定 |
13 | SRC | トノちゃん | 河原 | 大阪工業大学 OIT機械研 | 重量:1.37、身長:380、全幅:440、足裏:124/70 RBS582:4個、VS-S092J:12、DSR8901:2個 |
14 | SRC | Kadorasu | Tama | 大阪産業大学 テクノフリーク部 サーボ数:KRS-4034×2、KRS-4031×6、KRS-2552×12 | 重量 1.8Kg 身長350mm サーボ数16個 RBS582*7個 DSR8901*5個 1212TH*4個 |
15 | SRC | REXパッチワーク | 赤松 | 大阪工業大学 OIT機械研 | 重量:0.98kg、身長:28cm、モータ:RS-304MD19個 |
16 | SRC | ヤークトエール | taka | 大阪工業大学 OIT機械研 | 重量1.15kg、身長35cm、RBS-582 17個 |
17 | SRC | T・F・M | マーシー | 大同大学 ロボット研究部 | 重量:0.98kg 身長:36cm KRS-2552HV:9個 KRS-4032HV:2 |
18 | SRC | aoino(アオイノ) | ジンノ | 大阪産業大学 ロボットプロジェ | 1.3kg、身長35cm、RBS582 15個 |
19 | SRC | 青二号 | ブルー | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク | RB2000改造機 |
20 | SRC | ドブロバ | I.S(イズ) | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク | 重量約1.75kg、身長約36cm、特徴ピカピカハンド、軸数16軸 |
21 | SRC | マルサ女王 | タニオニ | 大同大学 ロボット研究部 | 重量1.2kg KRS2552を8個 KRS4034を5個 |
22 | SRC | キャプテン・プニ | ゆーとん | 大阪産業大学文化会 テクノフリーク | 1.8kg 38cm サーボ数17 |
23 | SRC | 唐揚げ | にゃんこ缶 | 大阪産業大学 文化会 テクノフリーク | 1.8kg 38cm サーボ数17 |
24 | SRC | だぁーくねちゅワルサたん | 悪の手下B | 大同大学 ロボット研究部 | 約1.2kg、身長:約35cm、サーボ数:約12個、特殊能力:相手をダークワルサイドに堕とす |
25 | SRC | グラム | ブッチー | 大阪電気通信大学 自由工房 | 重量:1.75kg 身長:39cm サーボ数:KRS-4034×2、KRS-4031×6、KRS-2552×12 |
26 | SRC | petito(ペティット) | キノコ | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 重量0.99 身長34cm 自作機 |
27 | SRC | テンダーフリック | グロバA | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 380㎜、1,8㎏、14軸、 自作機 |
28 | SRC | Ragnell | りーだー | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 重量1.8kg、身長38cm、サーボ数 14個 |
29 | SRC | Cattleya | 神臣 | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | RB2000改造機 |
30 | SRC | Megane-X | 赤松 知哲 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量 約1.7kg 身長 約35cm vs-s281jを5個、vs-s092jを11個使用予定 |
31 | SRC | 切削危機一髪 | 大橋 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量:1.8kg 身長:28cm サーボ数:DSR8901×5,RBS582×10 |
32 | SRC | レハイア | あるかん | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 重量1.7kg 身長35cm サーボ DSR8901×5 RBS5802×10 |
33 | SRC | パレッタムント 軽 | りゅう吉 | 立命館大学 ロボット技術研究会RRST | 重量 1.8kg 身長 40cm KRS 4014 ×4 KRS 2542 ×9 KRS 2552 ×2 |
34 | SRC | ラブヘッド | bobuj115 | 大同大学 ロボット研究部 | 質量1.8㎏ 身長40㌢ サーボ KRS786×13 KRS2350×4 |
37 | SRC | カタクラフト | 土井 勝登 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量1.79kg、身長39.90cm、KRS-2552 10個 KRS-4033 1個 KRS-4034 2個 KRS-2572 2個 |
38 | SRC | アイツ | くるぱ | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | 身長40cm、体重1.8Kg |
39 | SRC | ダイキョータ | マジェ | 大阪産業大学 文化会本部テクノフリーク部 | 40cm 1.8kg、RDSー582 6個 、DSRー8901 5個 |
40 | SRC | 元板チョコX | 今ちゃん | スイーツ男子(OCT) | robobeXLite 市販品 |
41 | SRC | オーバードライブ | マサ吉 | ― | 重量1.65kg、身長39cm、全幅60cm、脚長21cm、足裏 縦13cm・横8.5cm、使用サーボ KRS-2552x13・KRS-4034x2、無線 AD-2/5/19 |
42 | SRC | ノスフェラトゥ | ヤマケイ | 大同大学 ロボット研究部 | 質量1.8kg 身長40cm KRS2350×4 KRS786×13 |
43 | SRC | オクトくん | 声の原田 | スイーツ男子(OCT) | RB2000市販品改造機 サーボ16個 |
44 | SRC | オクト丸 | クニオ | 大阪工業技術専門学校OB | ベース RB2000 |
45 | SRC | . ドラえもん | 河合 章宏 | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | 重量1.8㎏、身長40㎝、VS-S092 8個、RBS582 2個、vs/s281j 5個 |
46 | SRC | かるた~ニャ | えれきん | 大同大学 ロボット研究部 | 重量1.8kg 身長40cm KRS-786 12個、KRS-2350 4個 |
47 | SRC | Einhald | ティオ | 神戸市立科学技術高校 OB | 重量1.7 身長40cm KRS-2552RHV 10 個 KRS-2572HV 4 個 KRS-2542HV 2 or 0 個 KRS-4034HV 1 個 |
48 | SRC | アイデンティティー | ワプス | 神戸市立科学技術高校 OB | 重量1.8kg、身長40cm、KRS-2552HV 10個 KRS-2572HV 2個 KRS-4033HV 1個 KRS-4034HV 2個 |
49 | SRC | ハードラック | RayMen | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量1.8kg、身長40cm、KRS-2552HV 10個・KRS-2572HV 3個・KRS-4014HV 2個・KRS-4031HV 2個 |
50 | SRC | 楓 | カイ | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量 1.3kg 身長 35cm KRS-788 16個 |
51 | SRC | まほろ | GBスター | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量1.45、身長32cm、KRS-788HV 16個 |
52 | SRC | ゼロファイター | UMA | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量1.09kg 身長29cm サーボ数RBS-582 14個 |
53 | SRC | フロスト | かつどん | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量1.6kg、身長40cm、KRS-2552HV 7個 KRS-2552R 5個 KRS-2572HV 5個 |
54 | SRC | すていさむ | 神戸 健汰 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 身長 400mm 体重 1.8kg DSR8801 2個 DSR8901 3個 RB996a 4個 MG 946R 4個 VS-S090J 2個 |
55 | SRC | 魔人 | 古賀 海斗 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量1.75kg、身長38cm、VS-SR402を14個 、vs-s281jを2個使用予定 |
56 | SRC | 脱法ロボ | 高野 圭祐 | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | 重量1.8kg 身長40cm 仕様サーボ KRS-2552x9個 KRS-4033x2個 KRS-4034x3個 |
57 | SRC | スカルギア | 団長(仮) | YaMaTo歌劇団 | 重量約730g,身長約280mm,RS304MDx16 |
58 | SRC | えりんぎ | はっしー | アダルトバスターズ | 重量1.8kg、身長30cm、KRS-4031HV 15個(予定) |
59 | SRC | AZUL | 柴田 和諒 | 大阪工業大学 | 身長 310mm 重量 1250g 自由度 17 RBS582*14 DSR8901*1 DS319HV*2 電源 7.4V 総出力係数(ロパ) 1,391.98rp |
60 | SRC | ガルオン | 宇佐見 | テクフリOB | 重量1.8kg、身長40cm、サーボ数 RBS582 4個 DSR8901 5個 MP91SMKⅡ 4個 HS-5685MH 4個 |
61 | SRC | パイク | MT | 大阪電気通信大学 自由工房HRP | 重量1.6kg 身長300mm KRS-4031HV×2個 KRS-788HV×10個 KRS-4034HV×4個 |
62 | SRC | すぶりのすぶり | 素振りの素振り | 大阪市立東淀工業高等学校 | 重量1.75kg、身長38cm、KRS-2552RHV 16個 |
63 | SRC | Bray (ブレイ) | hanon | 大阪市立東淀工業高等学校 | 重量 1.7Kg, 身長39cm, KRS-2542×1個、KRS-2552RHV×13個、KRS-2572×2個、KRS-4034×2個 |
64 | SRC | スターサバイバー | 坪谷 | 大阪工業大学 ロボットプロジェ | 重量 1.8kg 身長 40㎝ KRS-2552 10個 KRS-2572 2個 KRS-4033 1個 KRS-4034 2個 |
65 | SRC | イフリート | アキツカ | 大同大学OB | 重量:1.75kg 身長:38cm KRS-4013*3 KRS-4014*2 KRS-2552*4 KRS-4024*6 |
66 | SRC | Kleio | Ponta | 大阪電気通信大学 小枝研事業部 | 重量約1.7kg,身長約36cm
DSR8901×3個,RBS582×2個,HSR5990TG×2個,HSR5498SG×6個,VS-SR402×2 |
67 | SRC | IBUSAN | 佐々機 | OCT-OB | KHR-2HV改造機 |
68 | SRC | シンプルファイターlight | zeno(ゼノ) | 関西四天王 | 重量1.0kg、身長35cm、KRS4034×2個 KRS-2572×3個 KRS-2552×5個 KRS-2542 |
69 | SRC | jegan | kuma– | 大阪産業大学 文化会テクノフリーク部 | RB2000改造機 |
402 | ロボスター ライト |
Spirit | 山口辰久 | 京都大学機械研究会OB・OG会 | 重量2.0kg、身長40cm KRS-2552 17個 KRS-2572 6個 |